| 降幅50% | 泰华阳光海湾花园 |
| 降幅40-50% | 金泓凯旋城、宇宏公元盛世 |
| 降幅30-40% | 城市山林上园、英郡年华、康达尔蝴蝶堡、 珠江旭景佳园 |
| 降幅30-40% | 诺德国际居住区、碧海富通城、金海华府、中海西岸华府 |
| 降幅20-30% | 熙龙湾、澳城花园、雷圳0755、桑泰丹华园、金地梅陇镇 |
一、降幅50%:泰华阳光海湾花园
片区:西乡碧海中心区
地址:宝安西乡宝源路和西乡大道交汇处
历史最高均价:16000元/平米
同类产品目前价格:8000元/平米
跌幅:50%
泰华阳光海湾花园高层开盘价格:
| 开盘时间 | 楼号(栋) | 类别 | 开盘价格 |
| 2007.6.2 | 1、2 | 高层 | 均价14000元/平 |
| 2007.8.18 | 3、5、10 | 高层 | 均价15500元/平 |
| 2008.7.19 | 6、7 | 高层 | 7500-8500元/平 |
相关专题:深圳房价促销中心
|
关于搜房 ‖
网站合作 ‖
联系方式 ‖
网络营销解决方案 ‖
招聘信息 ‖
搜房家族 ‖ 新房频道意见反馈
copyright © 2007 SouFun.com Limited,All Rights Reserved 京ICP证060732号 版权所有 搜房控股有限公司 |