深圳热门楼盘周TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 星河盛世 | 171348 | 宝安 | 22000元/平方米 均 | 比比看 |
| 2 | 龙华花半里 | 105897 | 宝安 | 13000元/平方米 均 | 比比看 |
| 3 | 中海阅景馨园 | 102120 | 龙岗 | 7900元/平方米 均 | 比比看 |
| 4 | 中洲中央公园 | 98001 | 宝安 | 21000元/平方米 均 | 比比看 |
| 5 | 莱蒙水榭春天 | 83259 | 宝安 | 21000元/平方米 均 | 比比看 |
| 6 | 招商果岭花园 | 78438 | 宝安 | 16000元/平方米 均 | 比比看 |
| 7 | 绿景香颂 | 62883 | 宝安 | 16500元/平方米 均 | 比比看 |
| 8 | 中海康城国际 | 57162 | 龙岗 | 10000元/平方米 低 | 比比看 |
| 9 | 万科金域缇香 | 56370 | 龙岗 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 10 | 保利上城 | 53316 | 龙岗 | 16000元/平方米 均 | 比比看 |
| 11 | 阳光里 | 51231 | 南山 | -- | 比比看 |
| 12 | 万科翡丽郡 | 45399 | 宝安 | -- | 比比看 |
| 13 | 万科红 | 45273 | 龙岗 | 19000元/平方米 均 | 比比看 |
| 14 | 勤诚达22世纪 | 45066 | 宝安 | -- | 比比看 |
| 15 | 万科金色领域 | 43473 | 宝安 | 14000元/平方米 均 | 比比看 |
| 16 | 锦绣御园 | 41034 | 宝安 | 15000元/平方米 均 | 比比看 |
| 17 | 深物业深港1号 | 40641 | 福田 | 23000元/平方米 低 | 比比看 |
| 18 | 卓越西乡安居项目 | 38649 | 宝安 | 7380元/平方米 均 | 比比看 |
| 19 | 西城雅筑 | 37227 | 宝安 | -- | 比比看 |
| 20 | 永福苑 | 35811 | 宝安 | 6467元/平方米 均 | 比比看 |
| 21 | 嘉葆润金座 | 32481 | 福田 | 42000元/平方米 均 | 比比看 |
| 22 | 振业峦山谷 | 32160 | 龙岗 | 7000元/平方米 低 | 比比看 |
| 23 | 招商雍景湾 | 31179 | 南山 | 32000元/平方米 均 | 比比看 |
| 24 | 中海塞纳时光 | 30468 | 龙岗 | 14000元/平方米 低 | 比比看 |
| 25 | 御筑轩 | 28167 | 宝安 | 13000元/平方米 均 | 比比看 |
| 26 | 云顶嘉园 | 27789 | 宝安 | 16000元/平方米 均 | 比比看 |
| 27 | 广兴源圣拿威 | 26847 | 宝安 | 20000元/平方米 均 | 比比看 |
| 28 | 招商观园 | 25188 | 宝安 | 13000元/平方米 均 | 比比看 |
| 29 | 彩天怡色 | 24807 | 福田 | 26000元/平方米 均 | 比比看 |
| 30 | 桃源居首府 | 23808 | 宝安 | 15000元/平方米 均 | 比比看 |
| 31 | 嘉洲富苑 | 22149 | 福田 | 26000元/平方米 均 | 比比看 |
| 32 | 万科清林径 | 21705 | 龙岗 | 12500元/平方米 均 | 比比看 |
| 33 | 熙和园 | 21114 | 龙岗 | 13000元/平方米 均 | 比比看 |
| 34 | 万科双月湾 | 21033 | 其他 | 7000元/平方米 低 | 比比看 |
| 35 | 香林世纪华府 | 20829 | 龙岗 | 5998元/平方米 均 | 比比看 |
| 36 | 中粮鸿云 | 20811 | 宝安 | 18000元/平方米 均 | 比比看 |
| 37 | 花样年别样城 | 20784 | 其他 | 5300元/平方米 均 | 比比看 |
| 38 | 华盛君荟名庭 | 20727 | 罗湖 | 25000元/平方米 低 | 比比看 |
| 39 | 美佳华首誉 | 20397 | 宝安 | -- | 比比看 |
| 40 | 海境界 | 18936 | 南山 | 35000元/平方米 均 | 比比看 |
| 41 | 和谐家园 | 18912 | 龙岗 | 20000元/平方米 均 | 比比看 |
| 42 | 绿景公馆1866 | 18396 | 宝安 | -- | 比比看 |
| 43 | 波托菲诺香山里二期 | 18291 | 南山 | 35000元/平方米 均 | 比比看 |
| 44 | 合正中央原著 | 18081 | 宝安 | 22000元/平方米 均 | 比比看 |
| 45 | 深圳长城里程家园 | 17700 | 宝安 | 9740元/平方米 低 | 比比看 |
| 46 | 御峰园 | 17433 | 龙岗 | 20000元/平方米 均 | 比比看 |
| 47 | 益田大运城邦 | 17142 | 其他 | 9000元/平方米 均 | 比比看 |
| 48 | 幸福海岸 | 16842 | 宝安 | 18000元/平方米 均 | 比比看 |
| 49 | 金阳成 | 16752 | 龙岗 | 7000元/平方米 低 | 比比看 |
| 50 | 泰福苑 | 15879 | 南山 | 25000元/平方米 均 | 比比看 |


