深圳最新楼盘TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 纯水岸14期 | 5302 | 南山 | -- | 比比看
|
| 2 | 京基100公寓 | 6913 | 罗湖 | 38000元/平方米 均 | 比比看
|
| 3 | 中熙香缇公馆项目 | 1630 | 宝安 | -- | 比比看
|
| 4 | 深圳长城里程家园 | 19000 | 宝安 | 9740元/平方米 低 | 比比看
|
| 5 | 惠州玛斯兰德中心 | 5425 | 其他 | 6600元/平方米 均 | 比比看
|
| 6 | 中通锦龙花园 | 3679 | 福田 | -- | 比比看
|
| 7 | 深圳来福士广场 | 8095 | 南山 | -- | 比比看
|
| 8 | 金地湖山大境 | 9406 | 其他 | 23000元/平方米 均 | 比比看
|
| 9 | 旭源·瑞景轩(一期) | 3826 | 龙岗 | -- | 比比看
|
| 10 | 长安万达广场 | 3211 | 其他 | -- | 比比看
|
| 11 | 富通城十锦 | 3748 | 宝安 | -- | 比比看
|
| 12 | 香林世纪华府 | 25813 | 龙岗 | 5998元/平方米 均 | 比比看
|
| 13 | 阳基春天里 | 10249 | 龙岗 | -- | 比比看
|
| 14 | 东莞金田花园 | 10114 | 其他 | 4600元/平方米 均 | 比比看
|
| 15 | 永福苑 | 72610 | 宝安 | 6467元/平方米 均 | 比比看
|
| 16 | 和成世纪名园 | 8365 | 龙岗 | -- | 比比看
|
| 17 | 方直君御 | 3499 | 其他 | 80万元/套 低 | 比比看
|
| 18 | 观澜碧桂园 | 13093 | 其他 | -- | 比比看
|
| 19 | 碧桂园天麓山 | 5806 | 其他 | -- | 比比看
|
| 20 | 碧桂园时代城 | 4099 | 其他 | -- | 比比看
|
| 21 | 中海阅景馨园 | 354085 | 龙岗 | 7900元/平方米 均 | 比比看
|
| 22 | 云顶嘉园 | 259396 | 宝安 | 16000元/平方米 均 | 比比看
|
| 23 | 秋谷乐8街区 | 16999 | 其他 | 3980元/平方米 均 | 比比看
|
| 24 | 佳兆业城市广场项目 | 31084 | 龙岗 | -- | 比比看
|
| 25 | 汇龙湾项目 | 3745 | 宝安 | -- | 比比看
|
| 26 | 光明商业中心项目 | 11344 | 宝安 | -- | 比比看
|
| 27 | 天安星河广场 | 3055 | 其他 | -- | 比比看
|
| 28 | 长虹百荟花园 | 6142 | 其他 | -- | 比比看
|
| 29 | 丰泰东海城堡别墅 | 26863 | 其他 | 8500元/平方米 均 | 比比看
|
| 30 | 中央国墅园 | 9040 | 其他 | -- | 比比看
|
| 31 | 保利阳光城 | 5473 | 其他 | -- | 比比看
|
| 32 | 满京华喜悦里 | 2812 | 龙岗 | -- | 比比看
|
| 33 | 融富花园二期 | 74662 | 龙岗 | 7000元/平方米 均 | 比比看
|
| 34 | 汇一城 | 33637 | 其他 | 5200元/平方米 均 | 比比看
|
| 35 | 龙城一品 | 29530 | 其他 | 13000元/平方米 均 | 比比看
|
| 36 | 保利红珊瑚 | 13006 | 其他 | 8800元/平方米 均 | 比比看
|
| 37 | 波托菲诺香山里二期 | 208945 | 南山 | 35000元/平方米 均 | 比比看
|
| 38 | 缘水岸 | 18595 | 其他 | 5000元/平方米 均 | 比比看
|
| 39 | 深圳东星河丹堤 | 57880 | 其他 | 268元/平方米 低 | 比比看
|
| 40 | 金地名峰项目 | 14893 | 龙岗 | -- | 比比看
|
| 41 | 勤诚达22世纪 | 269413 | 宝安 | -- | 比比看
|
| 42 | 宝安山庄尊域 | 122320 | 宝安 | 9900元/平方米 均 | 比比看
|
| 43 | 纳威人的幸福 | 27964 | 其他 | 5200元/平方米 均 | 比比看
|
| 44 | 1618 | 25432 | 南山 | -- | 比比看
|
| 45 | 金阳成 | 130234 | 龙岗 | 7000元/平方米 低 | 比比看
|
| 46 | 碧桂园东江凤凰城 | 21703 | 其他 | 12500元/平方米 均 | 比比看
|
| 47 | 中信新城 | 14911 | 其他 | 7000元/平方米 均 | 比比看
|
| 48 | 景跃YOYO水岸 | 9148 | 其他 | 4600元/平方米 均 | 比比看
|
| 49 | 富力现代广场 | 10102 | 其他 | 5650元/平方米 均 | 比比看
|
| 50 | 万科璞悦山 | 188329 | 龙岗 | 22000元/平方米 均 | 比比看
|


