深圳房价走势图
深圳房价分布图
深圳房价分布图,提供深圳在售楼盘在房价各个区间的供应分布图
打折优惠资讯
楼市快递
深圳房价排行(行政区)
| 行政区 | 平均售价 | 同比上月 |
| 其他 | ¥7046.26 | ↑29.37% |
| 宝安 | ¥17763 | ↑1.94% |
| 盐田 | ¥18091 | ↑1.3% |
| 龙岗 | ¥12529 | ↓-0.17% |
| 东莞 | ¥6296 | ↓-0.24% |
| 罗湖 | ¥19450 | ↓-0.68% |
| 南山 | ¥21555 | ↓-1.15% |
| 福田 | ¥26295 | ↓-1.16% |
| 惠州 | ¥5202 | ↓-2.65% |

