| 2009-11-24 | 深业新岸线已全部售完,无后续单位。 |
| 2009-10-15 | 深业新岸线剩余最后一套样板间在售,为精装四房,带家私家电,单价20000元/平方米。 |
| 2009-09-07 | 深业新岸线即将售完,根据深圳国土资源局9月7日公示数据,该盘08年获得预售证的所有单位,目前剩余83套(6%)。 |
| 2009-08-03 | 深业新岸线即将售完,剩余五房大户型17000-18000元/平米。 |
| 2009-07-14 | 深业新岸线剩余五房在售,面积196-208平米,均价17000-18000元/平米。 |
| 2009-06-14 | 深业新岸线剩余数套尾盘在售,剩余约20套,主要位于20栋,平面单位均价15000元/平米,复式单位均价15000-17000元/平米。 |
| 2009-05-26 | 深业新岸线尾盘在售,剩余约30套,目前大户型在售,平面单位均价15000元/平米,复式单位均价15000-16000元/平米,高楼层的复式17000元/平米。 |
| 2009-5-12 | 深业新岸线目前有196平的平面大户和240-255平的复式在售,剩余单位都位于中高楼层。平面单位均价15000元/平,复式单位均价15000-16000元/平,高楼层的复式17000元/平 |
| 2009-03-16 | 深业新岸线三期3月16日报价:由于小户型已售完,剩余4-5房折后均价约13000元/平。目前有一套两房的样板房在售,单价约17000-18000元/平。 |
| 2009-03-09 | 深业新岸线三期二区342套压轴单位3月7日开盘,一日之内基本售完。 |
| 2009-03-02 | 深业新岸线即将于3月7日推出压轴的两栋新楼,开发商方面预计售价在1-1.3万元/平之间,均价约1.1万元/平。据悉,从3月1日开始接受申请排序卡,需要3万元认筹金、身份证以及银行资质证明,其中认筹金只接受刷卡。 |
| 2009-02-16 | 深业新岸线即将于3月7日推出压轴的两栋新楼,位于3期2区共计300多套,包括80-160平方米的多种户型,主力户型是120平方米左右的三、四房,另外有85平起的两房单位,目前可参观样板房。开发商方面预计售价在1-1.3万元/平之间。 |
| 2009-2-6 | 深业新岸线三期2区最后两栋新楼预计3月份推出,单位面积在80-160平方米之间,主力户型是120平方米左右的三、四房,共300多套。开发商方面预计售价在1-1.3万元/平方米之间。 |
| 2009-2-3 | 深业新岸线目前均价10000元/平左右,最小户型128平,新春有特惠98*83折,首付最低2成。 |
| 2009-1-22 | 深业新岸线A区平面折后起价10000元/平方米、均价12000元/平方米;B区的新推平面单位起价8000元/平方米,均价10000元/平方米,A、B区的复式起价12000元/平方米,均价15000元/平方米;目前一次性付款和按揭均为83×96折;商铺现正销售,均价23000元/平方米。 |
| 2008-12-18 | 深业新岸线三期15号楼剩余单位起价10000余元/平。而88公馆均价15000元/平方米,暂无优惠。 |
| 2008-12-03 | 12月1日开始,深业新岸线三期一区交楼,共有702户业主提前入伙,还有少量剩余单位则是现楼销售。 |
| 2008-11-28 | 深业新岸线三期20号楼11月22日开盘15000元/平米。15号楼剩余单位有特价,起价8800元/平方米,以140平方米三房为主,位于7-8楼。 |
| 2008-11-20 | 深业新岸线三期20号楼1-3房样板间均己开放,交3000元诚意金进行VIP客户登记可选房号,开盘有优先选房权,均价15000元/平米。 |
| 2008-11-16 | 深业新岸线三期2区88号公馆于本周六(11月15日)进行了价格试算,所有折扣后均价为13500元/平米。项目预计11月22日开盘。 |
| 2008-11-06 | 深业新岸线三期将在11月22日推出20号楼,共88套,全部是250平方米左右的复式单位,已开始接受咨询。 |
| 2008-10-30 | 10月30日报价:均价12000元/平米左右,80平米单位可观海景。 |
| 2008-10-25 | 深业新岸线三期2区88号公馆2008年10月25日开放样板房;新品预计11月中下旬开盘。1区现正销售,起价10000、均价12000元/平方米;商铺现正销售,均价23000元/平方米。 |
| 2008-10-20 | 深业新岸线三期10月20日获得预售证:深房许字(2008)宝安051号,批准预售430套住宅(66887.2平方米)。 |
| 2008-10-15 | 南都报道,深业新岸线将在11月第二个周末推出收官之作三期2区,首批88套全部都是250平方米左右的大复式。此栋楼处在中心园林地段,可观海景和园景,是新岸线位置最好、户型最大的纯复式楼王单位。 |
| 2008-9-23 | 9月23日报价:均价12000元/平米左右,折后价;无万元以下单位。 |
| 2008-9-10 | 深业新岸线将在10月份开售三期2区的20号楼,共100多套,全部是250平方米左右的复式单位。据了解,此栋楼处在中心园林地段,可观海景和园景,是新岸线位置最好、户型最大的纯复式楼王单位。 同时,新岸线三期1区还有30%左右的单位在售,包括83-204平方米的各类户型,均价1.2万元/平方米,近期有购房礼包和抽奖优惠;8月份新推出的二期商铺也还有十多套在售,均价2.3万元/平方米。 |
| 2008-9-6 | 9月6日最新报价:12000元/平米左右,最低10000元/平,最高17000元/平,折后价 |
| 2008-08-01 | 深业新岸线三期近期开放了3套格调样板间,户型为83平方米的三房和约171平方米的四房。据售楼人员介绍,三期目前均价12000-13000元/平方米,8月10日之前,所有业主可参与抽奖,赢取万元油卡、物业管理费、冰箱和空调等。 |
| 2008-7-25 | 深业·新岸线三期与搜房网达成搜房卡会员购房优惠合作意向,凡是搜房卡会员凭搜房卡购房的均有额外99折优惠! |
| 2008-7-10 | 深业新岸线折后均价12000元/平米;19号楼售价略高于其他房源,折后13000元/平米。 |
| 2008-6-19 | 6月25日推出保留的19号楼B座湖海双景大宅单位,同时将开放一套全新样板房。 |
| 2008-4-30 | 五一举行现场抽折扣活动,折后价12700元/平方米。 |
| 2008-3-10 | 开盘推出96*83折优惠,折后均价为12000元/平方米。目前凭身份证可办理“深业会员卡”。 |
| 2008-03-06 | 深业新岸线三期预计08年3月16日开盘,推出3期1区948套住宅(多为具有湖海双景观资源的大户型产品)。 |
| 2008-3-3 | 预计3月份中旬开盘 |
| 2008-2-21 | 三期1区共948套单位,户型面积较大,以119-171平方米之间的三、四房和196-208平方米五房单位为主,还有一栋纯复式楼,全为145-164平方米的小复式。 |
| 2008-02-21 | 深业新岸线三期预计2008年3月中旬开盘,样板间已开放。 |
| | 深业新岸线三期一区于2008年1月中旬一套三房样板间已开放,预计春节后开售,现正接受咨询。 |
| 2007-1-14 | 三批单位1月14日开盘 |
| 2006-10-11 | 10月14日一批单位开盘,均价14000 |
| 2006-11-16 | 二批单位11月26日开盘 |
| 2006-9-28 | 10月1日样板房开放 |
| 2006-9-22 | 10月上旬开盘,均价约为8000以上 |