深圳新房每日行情播报
1月10日成交记录

1月10日深圳各区成交前十名
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 茗萃园一期 | 33 | 2641.88 |
| 熙龙湾花园(N23区) | 5 | 890.48 |
| 英郡年华花园 | 5 | 379.10 |
| 南荔苑 | 4 | 219.37 |
| 中城天邑花园 | 3 | 232.17 |
| 海岸时代公寓 | 3 | 228.09 |
| 公园大地花园 | 3 | 383.71 |
| 金海华府 | 3 | 257.71 |
| 诺德假日花园 | 3 | 249.28 |
| 华浩源 | 3 | 262.10 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 合正锦湖逸园 | 1 | 76.75 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 中城天邑花园 | 3 | 232.17 |
| 半山御景华庭 | 1 | 71.69 |
| 高发城驰苑 | 1 | 55.13 |
| 葵花公寓 | 1 | 23.68 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 南荔苑 | 4 | 219.37 |
| 海岸时代公寓 | 3 | 228.09 |
| 诺德假日花园 | 3 | 249.28 |
| 华联城市山林花园 | 2 | 261.56 |
| 首地容御花园 | 2 | 176.52 |
| 新德家园 | 1 | 38.70 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 本日无成交记录 | 0 | 0 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 熙龙湾花园(N23区) | 5 | 890.48 |
| 金海华府 | 3 | 257.71 |
| 西城丰和家园 | 2 | 212.34 |
| 春华四季园 | 1 | 108.66 |
| 世纪春城四期 | 1 | 99.70 |
| 碧海富通城 | 1 | 88.94 |
| 碧海富通城 | 1 | 116.97 |
| 中海西岸华府(南区) | 1 | 51.95 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 茗萃园一期 | 33 | 2641.88 |
| 英郡年华花园 | 5 | 379.10 |
| 公园大地花园 | 3 | 383.71 |
| 华浩源 | 3 | 262.10 |
| 东方盛世花园 | 3 | 214.43 |
| 怡瑞山居 | 2 | 191.47 |
| 龙园意境华府 | 2 | 179.50 |
| 欧景花园(三期) | 1 | 123.23 |
| 天集雅苑 | 1 | 95.75 |
| 康达尔蝴蝶堡 | 1 | 67.08 |
本周最受关注楼盘
1.茗萃园
12月30日开盘,均价6800元/平方米
龙岗区平湖良安田平安大道与良白路交汇处(华南城北大门东南侧)
2.诺德国际居住区
12月22日开盘,均价15000元/平方米
南山沿湖路与前海路的交汇处西南
3.中城天邑花园
12月30日开盘,均价22000元/平方米
福田新洲路与新沙六街交汇处
4.中海西岸华府
12月22日南区小户型高层单位开盘,一房5000元起,二房6000元起,“日进千金”优惠
宝安区松岗沙江西路与朗碧路交汇处
5.金海华府
12月30日开盘,起价10168元/平方米
位于宝安中心区73区新安四路和锦花路交汇处
相关专题推荐
2008年一月新开楼盘 new
明福居 华盛領寓 雷圳0755 金水湾 熙龙湾 招华曦城 景园 .....
2007深圳楼市十大政策关键词 new
2007年,深圳楼市政策频出,个税、加息、物权法、经济适用房
......
楼市的寒冬到底有多冷 深圳在售楼盘销售情况在线
深圳在售新盘销售情况跟踪
......
2007年底盘点--深圳万元新房
深圳楼市日趋理性,万元新盘回归深圳
......
深圳楼市遭遇寒冬 众多新盘打折优惠
搜罗深圳目前在售楼盘打折优惠信息......
蓝郡广场看房日记
盐田区海景二路与东和路交汇处、明思克广场西侧
......
万科第五园看房日记
龙岗区梅观高速与布龙公路交汇处坂田街道雅园路
......
[地产播报] 1.1-1.6开盘、预售、优惠楼盘
明福居 景园 招华曦城
往期回顾
查看往期每日行情内容
获取更多深圳新房信息!
如果您正在寻找您中意的房子,请到深圳搜房新房频道,也许您能发现许多有价值的信息,给您带来不少帮助。
