深圳新房每日行情播报
1月18日成交记录

1月18日深圳各区成交前十名
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 桃源盛景园 | 18 | 1376.16 |
| 茗萃园一期 | 15 | 1313.96 |
| 汇泰大厦 | 8 | 279.42 |
| 东部明珠雅苑 | 8 | 732.87 |
| 星河丹堤花园 | 7 | 1185.97 |
| 海岸时代公寓 | 7 | 478.15 |
| 熙龙湾花园(N23区) | 6 | 1035.09 |
| 中城天邑花园 | 6 | 564.36 |
| 华浩源 | 4 | 428.86 |
| 诺德假日花园 | 3 | 233.42 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 汇泰大厦 | 8 | 279.42 |
| 仙湖山庄(二期) | 1 | 306.33 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 中城天邑花园 | 6 | 564.36 |
| 半山御景华庭 | 2 | 124.20 |
| 高发城驰苑 | 2 | 103.40 |
| 葵花公寓 | 1 | 50.06 |
| 名津广场 | 1 | 54.32 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 海岸时代公寓 | 7 | 478.15 |
| 诺德假日花园 | 3 | 233.42 |
| 半山海景.兰溪谷(二期) | 1 | 367.46 |
| 桑泰丹华园(三期) | 1 | 145.67 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 蓝郡广场 | 1 | 207.54 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 桃源盛景园 | 18 | 1376.16 |
| 星河丹堤花园 | 7 | 1185.97 |
| 熙龙湾花园(N23区) | 6 | 1035.09 |
| 春华四季园 | 3 | 239.18 |
| 世纪春城四期 | 2 | 225.48 |
| 中海西岸华府 | 1 | 79.26 |
| 中海西岸华府(南区) | 1 | 53.80 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 茗萃园一期 | 15 | 1313.96 |
| 东部明珠雅苑 | 8 | 732.87 |
| 华浩源 | 4 | 428.86 |
| 龙城国际花园 | 2 | 152.05 |
| 御豪苑 | 2 | 154.32 |
| 第五园(三期) | 1 | 168.11 |
| 旭景佳园(二期) | 1 | 77.99 |
| 水岸新都 | 1 | 86.21 |
| 龙园意境华府 | 1 | 51.80 |
本周最受关注楼盘
1.诺德国际居住区
12月22日开盘,均价15000元/平方米
南山沿湖路与前海路的交汇处西南
2.星河丹堤
1月12日开盘,均价30000元/平方米
宝安区彩田北
3.茗萃园
12月30日开盘,均价6800元/平方米
龙岗区平湖良安田平安大道与良白路交汇处(华南城北大门东南侧)
4.桃源居桃源盛景园三期
1月12日开盘,均价9800元/平方米
宝安区汇江三路与桃源四路交汇处
5.中海西岸华府
12月22日南区小户型高层单位开盘,一房5000元起,二房6000元起,“日进千金”优惠
宝安区松岗沙江西路与朗碧路交汇处
相关专题推荐
2008年一月新开楼盘 new
明福居 华盛領寓 雷圳0755 金水湾 熙龙湾 招华曦城 景园 .....
深圳2007年度最具人气楼盘 new
回望2007,究竟有那些楼盘在这一年中出尽风头,赚足人们的眼球,成为大家瞩目的焦点。
......
2007深圳楼市十大政策关键词 new
2007年,深圳楼市政策频出,个税、加息、物权法、经济适用房
......
楼市的寒冬到底有多冷 深圳在售楼盘销售情况在线
深圳在售新盘销售情况跟踪
......
2007年底盘点--深圳万元新房
深圳楼市日趋理性,万元新盘回归深圳
......
深圳楼市遭遇寒冬 众多新盘打折优惠
搜罗深圳目前在售楼盘打折优惠信息......
蓝郡广场看房日记
盐田区海景二路与东和路交汇处、明思克广场西侧
......
[地产播报] 1.7-1.13开盘.预售.优惠楼盘
东部明珠雅苑 星河丹堤 龙翔花园 桃源居桃源盛景园三期
往期回顾
查看往期每日行情内容
获取更多深圳新房信息!
如果您正在寻找您中意的房子,请到深圳搜房新房频道,也许您能发现许多有价值的信息,给您带来不少帮助。
