深圳新房每日行情播报
1月20日成交记录

1月20日深圳各区成交前十名
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 金水湾御园 | 10 | 553.50 |
| 英郡年华花园 | 9 | 555.47 |
| 华浩源 | 7 | 533.02 |
| 东部明珠雅苑 | 6 | 533.28 |
| 诺德假日花园 | 4 | 313.27 |
| 桃源盛景园 | 4 | 287.47 |
| 慢城 | 3 | 272.31 |
| 龙园意境华府 | 3 | 212.87 |
| 星河丹堤花园 | 2 | 432.21 |
| 熙龙湾花园(N23区) | 2 | 422.55 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 本日无成交记录 | 0 | 0 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 明福居 | 1 | 125.52 |
| 中城天邑花园 | 1 | 46.08 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 诺德假日花园 | 4 | 313.27 |
| 中信红树湾花城 | 1 | 362.18 |
| 澳城花园 | 1 | 134.75 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 金水湾御园 | 10 | 553.50 |
| 蓝郡广场 | 1 | 208.01 |
| 中海半山溪谷花园 | 1 | 70.79 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 桃源盛景园 | 4 | 287.47 |
| 星河丹堤花园 | 2 | 432.21 |
| 熙龙湾花园(N23区) | 2 | 422.55 |
| 金海华府 | 2 | 171.19 |
| 碧海富通城 | 2 | 114.96 |
| 中海西岸华府(南区) | 2 | 108.75 |
| 春华四季园 | 1 | 157.90 |
| 金泓凯旋城 | 1 | 102.10 |
| 世纪春城四期 | 1 | 99.87 |
| 宝安海滨广场(三期) | 1 | 34.53 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 英郡年华花园 | 9 | 555.47 |
| 华浩源 | 7 | 533.02 |
| 东部明珠雅苑 | 6 | 533.28 |
| 慢城 | 3 | 272.31 |
| 龙园意境华府 | 3 | 212.87 |
| 御豪苑 | 2 | 150.74 |
| 欧景花园(三期) | 1 | 126.35 |
| 怡瑞山居 | 1 | 95.62 |
| 东方盛世花园 | 1 | 72.32 |
| 旭景佳园(二期) | 1 | 77.92 |
本周最受关注楼盘
1.诺德国际居住区
12月22日开盘,均价15000元/平方米
南山沿湖路与前海路的交汇处西南
2.星河丹堤
1月12日开盘,均价30000元/平方米
宝安区彩田北
3.茗萃园
12月30日开盘,均价6800元/平方米
龙岗区平湖良安田平安大道与良白路交汇处(华南城北大门东南侧)
4.桃源居桃源盛景园三期
1月12日开盘,均价9800元/平方米
宝安区汇江三路与桃源四路交汇处
5.中海西岸华府
12月22日南区小户型高层单位开盘,一房5000元起,二房6000元起,“日进千金”优惠
宝安区松岗沙江西路与朗碧路交汇处
相关专题推荐
2008年一月新开楼盘 new
明福居 华盛領寓 雷圳0755 金水湾 熙龙湾 招华曦城 景园 .....
深圳2007年度最具人气楼盘 new
回望2007,究竟有那些楼盘在这一年中出尽风头,赚足人们的眼球,成为大家瞩目的焦点。
......
2007深圳楼市十大政策关键词 new
2007年,深圳楼市政策频出,个税、加息、物权法、经济适用房
......
楼市的寒冬到底有多冷 深圳在售楼盘销售情况在线
深圳在售新盘销售情况跟踪
......
2007年底盘点--深圳万元新房
深圳楼市日趋理性,万元新盘回归深圳
......
深圳楼市遭遇寒冬 众多新盘打折优惠
搜罗深圳目前在售楼盘打折优惠信息......
蓝郡广场看房日记
盐田区海景二路与东和路交汇处、明思克广场西侧
......
[地产播报] 1.14-1.20开盘.预售.优惠楼盘
航城国际公寓 鼎胜林栖园 雷圳0755
往期回顾
查看往期每日行情内容
获取更多深圳新房信息!
如果您正在寻找您中意的房子,请到深圳搜房新房频道,也许您能发现许多有价值的信息,给您带来不少帮助。
