深圳新房每日行情播报
1月21日成交记录

1月21日深圳各区成交前十名
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 中城天邑花园 | 17 | 2310.68 |
| 御豪苑 | 16 | 1460.67 |
| 茗萃园一期 | 9 | 635.90 |
| 汇泰大厦 | 6 | 229.86 |
| 东部明珠雅苑 | 6 | 534.02 |
| 龙园意境华府 | 6 | 369.73 |
| 熙龙湾花园(N23区) | 3 | 611.05 |
| 金海华府 | 3 | 364.11 |
| 明福居 | 3 | 233.60 |
| 瀚盛花园 | 3 | 391.43 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 汇泰大厦 | 6 | 229.86 |
| 布心阳光明居丙栋 | 1 | 55.34 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 中城天邑花园 | 17 | 2310.68 |
| 明福居 | 3 | 233.60 |
| 瀚盛花园 | 3 | 391.43 |
| 华强广场 | 2 | 72.06 |
| 葵花公寓 | 1 | 35.89 |
| 半山御景华庭 | 1 | 71.69 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 半山海景.兰溪谷(二期) | 2 | 414.04 |
| 澳城花园 | 1 | 236.35 |
| 荣超侨香诺园 | 1 | 130.54 |
| 云栖西岸阁 | 1 | 77.68 |
| 诺德假日花园 | 1 | 86.08 |
| 海岸时代公寓 | 1 | 54.08 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 蓝郡广场 | 1 | 205.61 |
| 金水湾御园 | 1 | 47.15 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 熙龙湾花园(N23区) | 3 | 611.05 |
| 金海华府 | 3 | 364.11 |
| 星河丹堤花园 | 2 | 303.37 |
| 桃源盛景园 | 2 | 120.07 |
| 招商华侨城曦城 | 1 | 335.74 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 御豪苑 | 16 | 1460.67 |
| 茗萃园一期 | 9 | 635.90 |
| 东部明珠雅苑 | 6 | 534.02 |
| 龙园意境华府 | 6 | 369.73 |
| 英郡年华花园 | 3 | 178.23 |
| 公园大地花园 | 2 | 296 |
| 欧景花园(三期) | 1 | 126.35 |
| 华浩源 | 1 | 116.20 |
| 水岸新都 | 1 | 86.21 |
| 蓝钻风景花园 | 1 | 51.68 |
本周最受关注楼盘
1.诺德国际居住区
12月22日开盘,均价15000元/平方米
南山沿湖路与前海路的交汇处西南
2.星河丹堤
1月12日开盘,均价30000元/平方米
宝安区彩田北
3.茗萃园
12月30日开盘,均价6800元/平方米
龙岗区平湖良安田平安大道与良白路交汇处(华南城北大门东南侧)
4.桃源居桃源盛景园三期
1月12日开盘,均价9800元/平方米
宝安区汇江三路与桃源四路交汇处
5.中海西岸华府
12月22日南区小户型高层单位开盘,一房5000元起,二房6000元起,“日进千金”优惠
宝安区松岗沙江西路与朗碧路交汇处
相关专题推荐
2008年一月新开楼盘 new
明福居 华盛領寓 雷圳0755 金水湾 熙龙湾 招华曦城 景园 .....
深圳2007年度最具人气楼盘 new
回望2007,究竟有那些楼盘在这一年中出尽风头,赚足人们的眼球,成为大家瞩目的焦点。
......
2007深圳楼市十大政策关键词 new
2007年,深圳楼市政策频出,个税、加息、物权法、经济适用房
......
楼市的寒冬到底有多冷 深圳在售楼盘销售情况在线
深圳在售新盘销售情况跟踪
......
2007年底盘点--深圳万元新房
深圳楼市日趋理性,万元新盘回归深圳
......
深圳楼市遭遇寒冬 众多新盘打折优惠
搜罗深圳目前在售楼盘打折优惠信息......
蓝郡广场看房日记
盐田区海景二路与东和路交汇处、明思克广场西侧
......
[地产播报] 1.14-1.20开盘.预售.优惠楼盘
航城国际公寓 鼎胜林栖园 雷圳0755
往期回顾
查看往期每日行情内容
获取更多深圳新房信息!
如果您正在寻找您中意的房子,请到深圳搜房新房频道,也许您能发现许多有价值的信息,给您带来不少帮助。
