

地址:松岗沙江西路与朗碧路交汇处
价格:一房5000元/平方米起
销售率:68%
优惠:提前登记每天优惠1000元
开盘时间:二期2007-10-01
9-11月销售情况:共售出607套
9-11月每周成交量变化 更多详情»

| 中海西岸华府 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 961 | 68% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| 11栋 | 216 | 7 |
| 12栋 | 293 | 9 |
| 1栋 | 80 | 6 |
| 2栋 | 29 | 3 |
| 3栋 | 31 | 4 |
| 合计 | 649 | 29 |

地址:宝安大道与裕安一路交汇处
价格:12500-17500元/平方米
销售率:54%
优惠:按揭98折,一次性付款97折
开盘时间:2007-08-25
9-11月销售情况:共售出514套
9-11月每周成交量变化 更多详情»

| COLOR社区 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 972 | 54% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| 1栋 | 526 | 50 |

地址:龙华梅龙路与布龙路交界处
价格:三房15000-17000元/平方米,
四房16000-19000元/平方米
销售率:49%
开盘时间:2007-07-22
9-11月销售情况:共售出62套
9-11月每周成交量变化 更多详情»

| 金地梅陇镇 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 459 | 49% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| 11栋 | 61 | 5 |
| 13栋 | 41 | 15 |
| 15栋 | 122 | 6 |
| 合计 | 224 | 26 |

| 春华四季园 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 580 | 76% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| 30栋 | 56 | 9 |
| 34栋 | 58 | 6 |
| 36栋 | 58 | 5 |
| 37栋 | 33 | 12 |
| 38栋 | 54 | 6 |
| 39栋 | 39 | 8 |
| 40栋 | 63 | 6 |
| 43栋 | 81 | 5 |
| 合计 | 442 | 57 |

| 泰华阳光海湾 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 1097 | 59% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| 1栋 | 238 | 10 |
| 2栋 | 217 | 10 |
| 10栋 | 9 | 0 |
| 3栋 | 125 | 0 |
| 5栋 | 62 | 0 |
| 合计 | 651 | 20 |

地址:宝安区松岗街道沙江东路
价格:单身公寓7800-9000元/平方米,
目前已售完。二期大户型单位待售。
销售率:99%
开盘时间:单身公寓2007-08-25开盘
9-11月销售情况:共售出120套
9-11月每周成交量变化更多详情»

| 集信名城 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 206 | 99% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| 204 | 0 |

地址:宝安区民治大道与民康路交汇处
价格:均价13000元/平方米
销售率:49%
优惠:按揭99折,一次性98折
开盘时间:2007-05-26
9-11月销售情况:共售出25套
9-11月每周成交量变化更多详情»

| 碧水龙庭2期 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 746 | 49% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| 3栋 | 70 | 5 |
| 4栋 | 97 | 11 |
| 5栋 | 76 | 9 |
| 6栋 | 119 | 5 |
| 合计 | 362 | 30 |

| 中航格澜花园 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 655 | 87% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| 10栋 | 47 | 0 |
| 11栋 | 12 | 1 |
| 2栋 | 43 | 1 |
| 8栋 | 44 | 0 |
| 9栋 | 18 | 0 |
| 17栋 | 31 | 0 |
| 18栋 | 39 | 0 |
| 19栋 | 36 | 0 |
| 1栋 | 28 | 0 |
| 20栋 | 40 | 0 |
| 21栋 | 132 | 0 |
| 3栋 | 12 | 1 |
| 5栋 | 0 | 2 |
| 6栋 | 89 | 0 |
| 7栋 | 1 | 0 |
| 合计 | 572 | 5 |

| 幸福海岸二期 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 307 | 86% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| 8栋 | 263 | 15 |



地址:宝安区西乡大道与宝源路交汇处
价格:13000-15000元/平方米
优惠:98×99折=97.02折
开盘时间:2007-06-30
9-11月销售情况:共售出17套
9-11月每周成交量变化更多详情»

