

地址:坂田街道雅园路
价格:12000-22000元/平方米
三期销售率:38%
优惠:开盘当天最多可享受9.28折
开盘时间:2007-11-24
9-11月销售情况:共售出357套
9-11月每周成交量变化 更多详情»

| 万科第五园三期 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 1054 | 37% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| H2号楼 | 161 | 0 |
| H3号楼 | 163 | 0 |
| H1号楼 | 23 | 0 |
| G10栋 | 4 | 0 |
| G11栋 | 1 | 0 |
| G4栋 | 6 | 0 |
| G5栋 | 8 | 0 |
| G6栋 | 10 | 0 |
| G7栋 | 10 | 0 |
| G8栋 | 10 | 0 |
| G9栋 | 2 | 0 |
| 总计 | 398 | 0 |

地址:龙岗鹏达路八仙岭生态公园西门
价格:9000元/平方米
销售率:68%
优惠:99折×8折=7.92折
开盘时间:2007-08-25
9-11月销售情况:共售出231套
9-11月每周成交量变化 更多详情»

| 锦峰森邻 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 402 | 68% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| 1号楼 | 82 | 0 |
| 2号楼 | 47 | 0 |
| 3号楼 | 49 | 0 |
| 4号楼 | 49 | 0 |
| 5号楼 | 32 | 0 |
| 6号楼 | 2 | 0 |
| 7号楼 | 13 | 0 |
| 合计 | 274 | 0 |

地址:龙翔大道与吉祥中路交汇处
价格:2期均价17000元/平方米
销售率:60%
优惠:98折
开盘时间:2期2007-08-26开盘
9-11月销售情况:共售出163套
9-11月每周成交量变化 更多详情»

| 公园大地 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 1087 | 60% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| 11栋 | 75 | 2 |
| 7栋 | 46 | 0 |
| 8栋 | 37 | 2 |
| 9栋 | 29 | 4 |
| 一期12栋 | 17 | 0 |
| 一期1栋 | 58 | 0 |
| 一期2栋 | 82 | 0 |
| 一期3栋 | 121 | 0 |
| 一期5栋 | 99 | 0 |
| 一期6栋 | 59 | 0 |
| 一期T1栋 | 4 | 0 |
| 一期T2栋 | 5 | 0 |
| 一期T3栋 | 5 | 0 |
| 一期T5栋 | 7 | 0 |
| 一期T6栋 | 5 | 0 |
| 一期T8栋 | 0 | 0 |
| 10栋 | 2 | 0 |
| 46栋 | 4 | 0 |
| 47栋 | 0 | 0 |
| 合计 | 655 | 8 |

地址:坂田布龙公路与坂雪岗路交汇处
价格:最低价10500元/平方米
2期两栋销售率:52%
优惠:送800元/平方米精装修
开盘时间:2007-09-09
9-11月销售情况:共售出78套
9-11月每周成交量变化更多详情»

| 珠江旭景佳园 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 442 | 52% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| 3栋 | 153 | 7 |
| 7栋 | 77 | 18 |
| 合计 | 230 | 25 |

地址:龙岗区横岗街道办梧桐路北端
价格:小高层均价9500元/平方米
1-38栋销售率:55%
优惠:别墅按揭98折×99折
开盘时间:高层2007-11-17开盘
9-11月销售情况:共售出288套
9-11月每周成交量变化更多详情»

| 中海大山地 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 566 | 55% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| 1-36栋其中的别墅 | 30 | 5 |
| 7栋 | 12 | 2 |
| 15栋 | 34 | 3 |
| 16栋 | 20 | 3 |
| 26栋 | 52 | 2 |
| 27栋 | 17 | 1 |
| 37栋 | 62 | 6 |
| 39栋 | 21 | 2 |
| 25栋 | 50 | 0 |
| 38栋 | 15 | 0 |
| 合计 | 313 | 24 |

地址:龙岗区布吉深惠路丹竹头
价格:均价11000元/平方米
二期销售率:31%
优惠:二期二组团开盘98×95折
开盘时间:2007-11-24
9-11月销售情况:共售出184套
9-11月每周成交量变化更多详情»

| 英郡年华二期 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 722 | 31% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| 5栋 | 195 | 34 |
| 7栋 | 26 | 10 |
| 6栋 | 0 | 1 |
| 合计 | 221 | 45 |

地址:布吉布沙路大芬油画村对面
价格:折后价格11000元/平方米
优惠:一次性付款9折,最低64折
开盘时间:2007-10-01
9-11月销售情况:共售出170套
9-11月每周成交量变化更多详情»


地址:龙平西路与吉祥中路交汇处
价格:均价10900元/平方米
优惠:按揭97折,一次性付款96折
开盘时间:2007-09-15
9-11月销售情况:共售出71套
9-11月每周成交量变化更多详情»


地址:新城路北与坪西路西交汇处
价格:三期二批均价6800元/平方米
优惠:开盘有更多优惠
开盘时间:三期二批2007-12-08开盘
9-11月销售情况:共售出71套
9-11月每周成交量变化更多详情»


地址:龙平西路与黄阁北路交汇处
价格:单房8500-9000元/平,复式10000元/平起,精装修公寓8000元/平起
开盘时间:2007-11-10
9-11月销售情况:共售出166套
9-11月每周成交量变化更多详情»


地址:龙岗六联酒店北行约400米处左转在施工中的大工业区中心公园西侧
价格:均价7500元/平方米
开盘时间:2007-10-20
9-11月销售情况:共售出468套
9-11月每周成交量变化更多详情»


地址:龙岗区布吉深惠路康达尔花园
价格:均价11000元/平方米
优惠:按揭98折,一次性98折×98折
开盘时间:2007-11-03
9-11月销售情况:共售出173套
9-11月每周成交量变化更多详情»

| 天集雅苑 | 9-11月共售出65套 | 9-11月每周成交量变化 | 9000元/平米 |
| 龙城华府 | 9-11月共售出52套 | 9-11月每周成交量变化 | 11000元/平米 |
| 百合御都 | 9-11月共售出48套 | 9-11月每周成交量变化 | 13000元/平米 |
| 宇宏公元盛世 | 9-11月共售出48套 | 9-11月每周成交量变化 | 16000元/平米 |
| 徽王府 | 9-11月共售出43套 | 9-11月每周成交量变化 | 10800元/平米 |
| 东方明珠城 | 9-11月共售出41套 | 9-11月每周成交量变化 | 11000元/平米 |
| 万科城三期 | 9-11月共售出34套 | 9-11月每周成交量变化 | 40000元/平米 |
| 满园 | 9-11月共售出34套 | 9-11月每周成交量变化 | 11000元/平米 |
| 中央悦城三期御景峰 | 9-11月共售出33套 | 9-11月每周成交量变化 | 13000元/平米 |
| 聚龙苑二期 | 9-11月共售出33套 | 9-11月每周成交量变化 | 11000元/平米 |
| 三科一品 | 9-11月共售出32套 | 9-11月每周成交量变化 | 6500元/平米 |
| 天健现代城 | 9-11月共售出29套 | 9-11月每周成交量变化 | 12000元/平米 |
| 左庭右院 | 9-11月共售出14套 | 9-11月每周成交量变化 | 11000元/平米 |
| 慢城三期 | 9-11月共售出13套 | 9-11月每周成交量变化 | 11000元/平米 |
| 信义假日名城六期溢芳园 | 9-11月共售出12套 | 9-11月每周成交量变化 | 13800元/平米 |
| 龙城国际二期 | 9-11月共售出7套 | 9-11月每周成交量变化 | 11000元/平米 |
| 龙园意境 | 9-11月共售出6套 | 9-11月每周成交量变化 | 8000元/平米 |
| 振业城 | 9-11月共售出3套 | 9-11月每周成交量变化 | 30000元/平米 |
| 信义锦绣花园 | 9-11月共售出3套 | 9-11月每周成交量变化 | 11000元/平米 |
| 东方盛世花园 | 9-11月共售出8套 | 9-11月每周成交量变化 | 12000元/平米 |



















